갤럭시 S23 시리즈(플러스 울트라)의 액정 수리비, 카메라, 배터리 교체 비용에 대해서 소개합니다.
삼성전자 서비스 공홈에 들어가시면, 다양한 모델의 수리 비용을 공개하고 있습니다.
1. 갤럭시 S23 시리즈 액정 수리 비용
S23 Ultra | S23+ | S23 | ||
---|---|---|---|---|
UB 단품 교체 | 237,000 | 160,000 | 152,000 | |
액정 | 203,000 | 126,000 | 118,000 | |
KIT | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |
액정 미반납가 | 319,000 | 227,000 | 215,000 | |
액정 | 285,000 | 193,000 | 181,000 | |
KIT | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
※ 액정 반납가란?
현재 사용중인(파손 또는 교체하고자 하는 액정)을 반납하고 새 액정으로 교체 시 할인 적용된 수리비용입니다. 액정의 손상 여부와 관계 없이 가능합니다.
※ UB 단품 교체란?
UB(스크린), 케이스, 배터리로 조합된 일체형 부품에서 UB만 부분 교체하고 케이스, 배터리는 재사용하는 수리입니다. *UB : UnBreakable 디스플레이 약자(유리기판을 사용하지 않아 원리적으로 깨지지 않는 특성을 지님)
2. 갤럭시 S23 시리즈 배터리 수리 비용
S23 Ultra (SM-S918) | S23+ (SM-S916) | S23 (SM-S911) | |
---|---|---|---|
배터리 | 51,000 | 50,500 | 42,000 |
수리비 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
KIT | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
총 교체비 | 62,000 | 61,500 | 53,000 |
※ KIT는 배터리, 액정 등 부품 교체 시 같이 교체가 필요한 필름 타입의 부품입니다.
3. 갤럭시 S23 시리즈 카메라 수리 비용
후면 카메라
S23 Ultra | S23+ | S23 | ||
---|---|---|---|---|
후면카메라 총 교체비 | 357,000 | 193,500 | 193,500 | |
광각 | 138,000 | 95,500 | 95,500 | |
초광각 | 45,000 | 39,000 | 39,000 | |
망원(10x) | 112,000 | - | - | |
망원(3x) | 44,500 | 41,500 | 41,500 | |
부자재(KIT) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
전면 카메라
S23 Ultra | S23+ | S23 | |
---|---|---|---|
전면 카메라 | 46,000 | 45,000 | 45,500 |
수리비 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
총 교체비 | 61,500 | 60,500 | 61,000 |
4. 갤럭시 S23 시리즈 후면 케이스 교체 비용
S23 Ultra (SM-S918) | S23+ (SM-S916) | S23 (SM-S911) | |
---|---|---|---|
후면 케이스 | 53,000 | 32,000 | 32,000 |
수리비 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
총 교체비 | 62,000 | 41,000 | 41,000 |